Mahakam merupakan salah satu kawasan Indonesia yang sangat kaya akan kandungan hidrokarbon, Total E&P Indonesie memfokuskan untuk beroperasi di wilayah ini sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Cadangan terbesar dimiliki oleh lapangan Peciko dan Tunu, yang sampai saat sekarang produksinya mencapai 2,3 milyard kaki kubik atau lebih dari 500.000 barrel ekivalen minyak. | ||
Bekantan salah satu kekayaan fauna | ||
Mangrove adalah vegetasi utama kawasan Delta Mahakam | ||
1. Sensitivitas Lingkungan Sekitar | ||
Kawasan Delta Mahakam dengan luas kurang lebih 1500 km2 memiliki ekosistem yang sensitive, dimana sebagian kawasannya dihuni oleh bermacam vegetasi yang padat dengan mangrove sebagai mayoritasnya. Seperti kawasan mangrove lain di dunia, penurunan jumlah mangrove yang sangat tajam juga terjadi disini dan membutuhkan penanganan yang tepat untuk mengatasinya. Mangrove mempunyai fungsi yang penting yaitu : • Hutan mangrove menghubungkan ekosistem kawasan laut dengan daratan, dan mampu menahan erosi pantai • Mangrove yang tumbuh di tempat yang dangkal, menciptakan ekosistem yang menyediakan tempat untuk pembiakan dan makanan bagi bermacam kehidupan laut. • Kegiatan penangkapan ikan merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat sekitar, tetapi saat ini vegetasi di delta tersebut terancam karena adanya pengembangan tambak udang yang tidak terkontrol | ||
2. Studi Yang Telah Dilakukan | ||
• Studi rona awal lingkungan | ||
Program bioremediasi untuk tanah yang terkontaminasi | ||
Batas wilayah studi AMDAL | ||
3. Langkah Yang Telah Dilakukan a. Manajemen Lingkungan | ||
Sample redimen diambil untuk mengetahui rona lingkungan | ||
b. Perlindungan Terhadap Kawasan • Drainase untuk pencegahan kebocoran • Antisipasi serta menurunkan dampak kegiatan • Sosialisasi kegiatan operasi kepada masyarakat sekitar | ||
Tempat operasi pemprosesan minyak di Handil | ||
Penduduk sekitar daerah operasi | ||
c. Pencegahan Kecelakaan Kebocoran Minyak • Oil spill response center yang ditempatkan di Handil • Memperbaharui prosedur penanggulangan tumpahan minyak secara berkala • Melakukan latihan penanggulangan tumpahan minyak secara berkala • Training | ||
Pelatihan menggelar oil boom untuk menangani kebocoran minyak | ||
d. Pencegahan Pencemaran Kronis • Menggunakan lumpur pemboran yang biodegradable • Menerapkan manajemen serbuk pemboran • Menurunkan kandungan minyak dalam air produksi dalam 2 tahap, tahap akhir adalah menggunakan unit flotasi • Memantau secara berkala kualitas air produksi dan kualitas lingkungan sekitarnya • Secara kontinyu meningkatkan manajemen limbah | ||
Kegiatan pemboran untuk membuat sumur baru | ||
4. Program Sosio Ekonomi April 2006, Total E&P Indonesie menyelenggarakan seminar dan workshop mengenai Delta Mahakam. Manajemen mempunyai komitmen sebagai berikut : b. Membantu mengembangkan tambak udang ramah lingkungan | ||
Mangrove baru ditanam berumur 3 tahun | ||
Penanaman mangrove melibatkan penduduk sekitar | ||
Minggu, 03 Mei 2009
TOTAL E&P INDONESIE BEROPERASI DI DELTA MAHAKAM KALIMANTAN TIMUR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar